POE供电广告机
13.3寸参数
类别 | 参数 | 13.3 |
液晶屏 | 面板尺寸/Panel size | 13.3寸 |
显示面积/Display Area | 293.76 (H) x 165.24 (V) | |
显示模式/Display Mode | 16:9 | |
液晶类型/LCD Type | TFT-LCD | |
最大分辨率/Max Resolution | 1920*1080 | |
显示色彩/Display color | 262k(6bit) | |
亮度(nits)/Brightness | 300 cd/m² | |
对比度/Contrast | 800 : 1 | |
视角(上/下/左/右)/View-angle(up/down/left/right) | 85°/85°/85°/85° | |
触摸 | 电容10点触摸 | |
响应时间/Response Time | 30ms | |
多媒体系统 | 多媒体应用/AOLSEE | 信息发布系统 |
系统System | Android 4.4.4/7.1 | |
固件升级方式 | 在线刷固件 | |
终端管理软件/Royal TS | B/S架构 | |
支持视频内容格式/Support content format | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 | |
音频/Frequency | MP3 | |
图片/Picture | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 | |
主板标准配置 | CPU | RK3288 四核 主频:1.8GHz |
内存 | DDR3 2G | |
板载存储 | 16G | |
主板端口 | 网口 | RJ45,10M/100M自适应以太网,支持POE供电 |
TF卡座 | 可扩展32G | |
USB | USB2.0 | |
DC接口 | 外径4.0内径1.7 | |
POE供电 | POE供电电压 | Input voltage range 36V to 57V |
POE供电输出功率 | Maximum 30W output power | |
适配器供电 | 音频系统/Audio system | 内置8Ω2W*2扬声器/Built-in 8 Ω 2 w * 2 speakers |
电源/Power | DC12V3A | |
最大功率损耗/The maximum power loss | ≦30W | |
待机功率损耗/Standby power loss | <1W | |
环境/Environmen | 工作温度℃/Operating temperature | 0℃~50℃ |
储藏温度℃/Storage temperature | -20℃~60℃ | |
信发功能介绍 | 功能介绍: 支持横屏和竖屏的版面,各个播放区域可自由组合、可分层排列 屏幕区域自由分割,可组合图片,音频,视频,网页,时钟,日期,字幕,混合素材的编辑 可将不同的节目编排成播表,支持节目和播表预览 支持定时开关机设置,可设置每天,周,和每天,周多段定时. 可实时监控播放机播放画面 不同的用户可以设定不同的操作权限,确保播出安全性 采用分布式管理,支持远程或本地控制,在权限范围内对显示内容进行编辑、修改和发布 移动控制端: 支持安卓手机或平板端对播放终端发送节目列表,远程监控,定时开关机功能. 恢复默认设置: 清理节目列表把曾经发送到终端上的所有节目表都清除掉,这个主要是用来避免由于发送错误,导致想要播放的节目没有播放。 视频格式支持:MPG、AVI、MPEG、RMVB、MOV... 图像格式支持:BMP、JPG、PNG、GIF、SWF... 音频格式支持:DTS/AC3、MPEG1、MPEG2、MP3、WMA... Office文档支持:PPT、Word、Excel... 网络接口与协议: 网络接口: 有线10/100M(标配), wifi, 3G (WCDMA , TD-SCDMA, CDMA2000)(可选) 网络协议: TCP IP/PPPOE/ICMP/DHCP/DNS/FTP/HTTP | |
工厂实拍图
更多产品详情,请咨询相关业务人员。
发送询价 :
产品分类
推荐产品
联系我们
联系人: 任生
电话: 13823357784
邮箱: renguojian@senbere.com
地址: 深圳市宝安区宝石路宝石科技园E栋三楼
QQ: 781854589